如何查英语四级成绩--怎样查询英语四级
{在求学的征途中,英语作为国际通用语言,其重要性不言而喻。大学英语四级考试,作为国内...
在教育的广阔天地中,医学院校以其独特的魅力吸引着无数学子的目光。它们不仅是知识的殿堂,更是培养未来医疗工作者的摇篮。随着2025年高考的硝烟逐渐散去,各大医学院校的录取分数线成为了考生和家长关注的焦点。今天,我们将深入探讨郧阳医学院与湘南医学院的录取分数线情况,为即将踏入医学殿堂的学子们提供一份参考。
一、郧阳医学院分数线概览
郧阳医学院,作为一所享有盛誉的高等医学院校,其录取分数线一直备受关注。由于2025年的具体分数线数据尚未全面公布,我们可以结合历年的录取情况来进行初步分析。通常来说,医学院校的录取分数线受多种因素影响,包括考生人数、招生计划、试题难度等。因此,每年的分数线都会有所波动。但无论如何,考生仍需保持高度的学习热情和扎实的基础功底,以应对激烈的竞争。
值得注意的是,郧阳医学院在录取时不仅看重考生的分数,还非常注重考生的综合素质和潜力。这意味着,即使分数稍低,但具备出色的综合素质和潜力的考生仍有机会被录取。因此,考生们在备考过程中,不仅要努力提高分数,还要注重培养自己的综合素质和能力。
二、湘南医学院录取分数线详解
湘南医学院,作为湖南省内一所知名的医学院校,其录取分数线同样备受瞩目。2025年,湘南医学院的录取分数线已经部分公布,为考生们提供了宝贵的参考信息。
从已公布的数据来看,湘南医学院的录取分数线在不同地区和不同专业之间存在较大的差异。以临床医学专业为例,该专业在湖南省内的最低录取分数线为441分(岳阳市君山区),而最高分则达到了570分(张家界市慈利县)。这一差距反映了不同地区考生之间的竞争激烈程度以及医学院校对优质生源的渴求。
此外,湘南医学院在录取时还充分考虑了考生的志愿选择和地区平衡。这意味着,即使某些地区的考生分数稍低,但如果他们选择了湘南医学院作为自己的志愿,并且该地区需要更多的医疗人才,那么他们仍有可能被录取。这种录取方式既体现了医学院校的社会责任,也为更多有志于医学事业的考生提供了机会。
三、录取分数线的启示与思考
郧阳医学院与湘南医学院的录取分数线不仅反映了医学院校的录取标准,更折射出当前医学教育的竞争格局和挑战。面对日益激烈的医学人才竞争,考生们需要更加努力地提升自己的综合素质和能力,以应对未来的挑战。
同时,医学院校也需要不断创新录取方式,更加注重考生的潜力和综合素质。只有这样,才能选拔出真正具备医学素养和潜力的优秀人才,为医学事业的发展贡献更多的力量。
四、结语
随着时间的推移,郧阳医学院与湘南医学院的录取分数线将继续成为考生和家长关注的焦点。无论未来的分数线如何变化,我们都希望每一位有志于医学事业的考生都能保持坚定的信念和不懈的努力,不断追求卓越,为医学事业的发展贡献自己的力量。愿每一位考生都能在医学的道路上越走越远,成为守护人民健康的优秀医者。
附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489
院校代码 院校名称 选测科目 选测等级 投档线 语数总分
0104 解放军理工大学 选测物理 物理B+、B 349 266
0306 中国民用航空飞行学院 选测物理 B+B+ 339 251
选测历史 337 247
1106 南京信息工程大学 兼招 BB 346 255
1108 南京师范大学 兼招 BB 345 253
1110 南京工业大学 兼招 BB 343 259
1111 南京邮电大学 兼招 B+B 347 259
1112 南京医科大学 兼招 BB 344 251
1113 南京中医药大学 兼招 BB 342 248
1114 南京工程学院 兼招 BB 344 265
1115 南京林业大学 选测物理 BC 350 268
选测历史 346 259
1116 南京财经大学 兼招 B+B 347 255
1117 南京体育学院 兼招 BC 326 238
1119 南京审计学院 兼招 BB 344 260
1120 南京晓庄学院 兼招 BB 335 257
1121 南京师范大学浦口校区 (与江苏教育学院联合办学) 兼招 BB 329 241
1122 江苏警官学院 兼招 BB 326 230
1123 南京人口管理干部学院 选测物理 BB 326 240
选测历史 327 240
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招(男) BB 326 243
兼招(女) 326 243
1128 金陵科技学院 兼招 BB 339 263
1176 南京财经大学 选测物理 B+B 326 243
1201 江苏大学 兼招 BB 341 247
1202 江苏科技大学 兼招 BB 339 247
1221 河海大学(常州校区) 兼招 BB 342 252
1222 江苏工业学院 兼招 BB 335 253
1223 常州工学院 兼招 BB 326 234
1224 江苏技术师范学院 兼招 BB 331 252
1271 苏州大学 兼招 BB 342 255
1272 苏州科技学院 兼招 BB 337 239
1274 常熟理工学院 兼招 BB 329 238
1275 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BB 339 253
1291 南通大学 选测历史 BB 334 248
选测物理 331 247
1301 盐城工学院 兼招 BC 329 265
1302 盐城师范学院 兼招 BC 327 248
1311 淮海工学院 兼招 BC 335 247
1322 徐州师范大学 兼招 BB 332 246
1323 徐州医学院 兼招 BB 336 259
1324 徐州工程学院 兼招 BC 329 238
1341 淮阴师范学院 兼招 BC 327 237
1342 淮阴工学院 兼招 BC 327 254
1361 扬州大学 选测历史 BB 335 255
选测物理 334 257
1423 徐州师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) 兼招 BB 327 255
1701 盐城工学院 兼招 BC 326 238
1702 江苏科技大学 兼招 BB 326 236
1706 南京信息工程大学 兼招 BC 326 243
1708 南京师范大学 兼招 BB 326 238
1710 南京工业大学 兼招 BC 328 255
1711 淮海工学院 兼招 BC 326 235
1712 南京医科大学 兼招 BB 326 240
1713 南京中医药大学 选测物理 BC 326 241
选测历史 326 246
1714 南京工程学院 兼招 BC 333 262
1715 南京林业大学 选测物理 BC 326 236
1716 南京财经大学 兼招 BB 342 256
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 326 235
1721 南京邮电大学 选测历史 BB 334 241
选测物理 333 252
1722 江苏工业学院 选测物理 BC 326 0
选测历史 326 238
1723 徐州师范大学 兼招 BC 326 238
1724 江苏技术师范学院 选测历史 BC 326 232
选测物理 326 0
1728 金陵科技学院 选测物理 BB 326 0
选测历史 326 236
1729 盐城师范学院 兼招 BC 326 238
1732 常州工学院 兼招 BC 326 234
1734 徐州工程学院 兼招 BC 326 249
1741 淮阴师范学院 兼招 BC 326 242
1742 淮阴工学院 兼招 BC 326 253
1761 扬州大学 兼招 BB 326 242
1791 南通大学 兼招 BC 326 237
1801 南京大学金陵学院 兼招 BC 329 243
1802 东南大学成贤学院 兼招 BC 329 239
2111 上海师范大学 选测历史 BB 326 253
选测物理 326 246
2116 上海海洋大学 选测历史 BB 341 245
选测物理 334 247
2118 上海电力学院 兼招 BB 335 248
2119 上海体育学院 兼招 BB 326 257
2120 上海工程技术大学 选测物理 BB 326 258
选测历史 326 236
2123 上海应用技术学院 兼招 BB 334 243
2124 上海第二工业大学 兼招 BB 339 253
2125 上海政法学院 兼招 BB 343 261
2131 上海海关学院 兼招 BB 343 257
2133 上海金融学院 兼招 BB 335 244
2136 上海电机学院 兼招 BB 326 258
2137 上海立信会计学院 兼招 BB 326 236
2141 上海商学院 兼招 BB 339 241
2202 中国计量学院 选测历史 BB 326 244
选测物理 326 243
2208 杭州电子科技大学 兼招 BB 347 259
2211 浙江传媒学院 选测历史 BB 326 246
选测物理 326 240
2212 浙江科技学院 兼招 BB 326 245
2213 浙江财经学院 选测物理 BB 335 263
选测历史 338 245
2214 浙江林学院 选测历史 BB 326 250
选测物理 330 249
2222 宁波工程学院 选测物理 BB 326 263
2223 绍兴文理学院 选测历史 BB 332 246
选测物理 331 245
2228 温州大学 选测历史 BB 339 247
选测物理 335 262
2231 嘉兴学院 选测历史 BB 334 259
选测物理 331 247
2241 温州医学院 选测物理 BB 340 267
2251 浙江海洋学院 选测历史 BB 333 242
选测物理 332 264
2261 湖州师范学院 选测历史 BB 333 235
选测物理 330 253
2268 丽水学院 选测物理 BB 328 257
选测历史 326 240
2304 安徽医科大学 选测物理 BB 333 253
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BC 342 250
2306 安徽农业大学 选测物理 BC 349 259
2307 安徽中医学院 选测物理 BB 336 246
2308 安徽工程科技学院 选测物理 BB 332 253
选测历史 BB 326 244
2309 安徽师范大学 选测历史 BB 332 242
选测物理 326 235
2310 安徽科技学院 兼招 物理或历史B、C 329 257
2321 安徽财经大学 兼招 BB 343 263
2327 合肥学院 选测历史 BB 331 254
选测物理 333 255
2331 阜阳师范学院 选测历史 BC 326 268
选测物理 326 242
2332 蚌埠医学院 选测物理 BB 330 245
2341 安徽理工大学 选测历史 BB 330 244
选测物理 334 257
2342 宿州学院 选测物理 BB 326 242
2343 安庆师范学院 兼招 BB 326 249
2349 皖南医学院 兼招 BB 336 258
2351 淮北煤炭师范学院 选测历史 BB 327 237
选测物理 326 251
2356 铜陵学院 选测物理 BB 326 250
2361 安徽工业大学 兼招 BB 336 264
2402 福建农林大学 选测物理 BB 331 256
2405 福建工程学院 选测物理 BB 330 254
2406 福建医科大学 选测物理 BB 341 246
2407 福建中医学院 选测物理 BB 332 248
2410 三明学院 选测历史 BB 326 274
选测物理 326 258
2412 集美大学 选测历史 BB 342 251
选测物理 340 260
2413 厦门理工学院 选测历史 BB 331 248
选测物理 326 243
2422 华侨大学 兼招 BB 332 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 326 244
2502 华东交通大学 兼招 BB 339 260
2504 江西中医学院 兼招 BB 337 260
2505 南昌大学 选测物理 BB 333 258
2506 南昌航空大学 选测历史 BB 332 258
选测物理 341 260
2508 江西农业大学 兼招 BB 329 247
2510 江西师范大学 选测历史 BB 329 244
选测物理 326 0
2511 南昌工程学院 选测历史 BB 326 252
选测物理 329 251
2521 江西理工大学 兼招 BB 327 273
2522 赣南医学院 选测物理 BB 334 249
2523 赣南师范学院 兼招 BB 326 233
2531 景德镇陶瓷学院 兼招 BC 331 240
2541 东华理工大学 选测历史 BB 331 243
选测物理 333 246
2551 宜春学院 兼招 BB 326 238
2561 九江学院 选测历史 BB 328 237
选测物理 327 266
2581 井冈山大学 选测历史 BB
选测物理 326 241
2602 济南大学 兼招 BB 333 259
2603 山东财政学院 兼招 BB 339 252
2606 山东经济学院 选测历史 BB 342 256
选测物理 333 257
2607 山东建筑大学 选测历史 BB 338 249
选测物理 339 251
2609 山东交通学院 选测历史 BB 326 253
选测物理 335 247
2610 山东轻工业学院 选测物理 BC 338 263
2611 山东理工大学 选测物理 BB 338 251
2613 枣庄学院 兼招 BB 326 243
2614 潍坊医学院 选测物理 BB 334 247
2622 青岛理工大学 选测历史 BB 326 237
选测物理 338 262
2623 青岛科技大学 选测物理 BB 341 247
2631 山东农业大学 选测历史 BB 335 249
选测物理 335 241
2633 山东科技大学 选测历史 BB 337 258
选测物理 339 258
2635 潍坊学院 选测历史 BB 330 252
选测物理 326 251
2642 聊城大学 选测历史 BB 326 240
选测物理 326 249
2643 青岛农业大学 兼招 BB 329 258
2645 临沂师范学院 兼招 BB 329 249
2650 滨州学院 选测历史 BB 326 229
选测物理 326 257
2651 烟台大学 兼招 BC 350 262
2652 山东工商学院 选测历史 BB 327 252
选测物理 327 253
2653 鲁东大学 选测历史 BC 341 249
选测物理 341 256
2669 菏泽学院 选测历史 BB
选测物理 326 242
2671 曲阜师范大学 选测物理 BB 326 257
2681 滨州医学院 选测物理 BB 335 259
2691 泰山医学院 选测历史 BB 326 232
泰山医学院 选测物理 330 259
2695 济宁医学院 选测物理 BB 326 241
3136 北京物资学院 兼招 BB 337 253
3137 北京信息科技大学 选测历史 B+B 338 262
选测物理 341 260
3138 北京服装学院 选测物理 BB 326 244
3139 北京印刷学院 选测历史 BB 334 247
选测物理 330 258
3141 北京石油化工学院 选测物理 B+B 339 258
3144 北京联合大学 兼招 BB 328 251
3145 北京建筑工程学院 选测历史 BB 330 245
选测物理 342 256
3152 中华女子学院 兼招 BB 326 243
3153 华北科技学院 选测历史 BB 326 237
选测物理 326 236
3154 首都经济贸易大学 选测历史 BB 345 251
选测物理 341 254
3169 中国劳动关系学院 兼招 BB 330 240
3204 天津师范大学 选测历史 BB 341 254
选测物理 336 242
3205 中国民航大学 兼招 BB 337 244
3206 天津工业大学 选测物理 BC 351 265
3207 天津商业大学 兼招 BB 329 242
3208 天津科技大学 兼招 BB 341 258
3210 天津城市建设学院 选测物理 BB 333 247
3211 天津外国语学院 兼招 BB 326 223
3212 天津中医药大学 选测物理 BB 326 232
3213 天津农学院 兼招 BB 328 244
3214 天津理工大学 选测物理 BB 326 252
3217 天津体育学院 选测历史 B+B+ 327 245
选测物理 326 232
3218 天津工程师范学院 选测历史 BB 332 248
选测物理 331 244
3302 河北科技师范学院 选测物理 BB 326 256
3303 河北建筑工程学院 选测物理 BB 333 242
3304 河北科技大学 选测物理 BB 332 254
3305 石家庄经济学院 兼招 BB 329 241
3310 河北经贸大学 选测历史 BB 339 244
选测物理 326 242
3312 河北大学 选测历史 B+B+ 340 257
选测物理 339 253
3313 河北医科大学 选测物理 BB 344 265
3314 河北师范大学 选测历史 BB 333 251
选测物理 326 240
3315 河北金融学院 兼招 BB 332 246
3318 防灾科技学院 选测物理 BB 328 255
3331 华北煤炭医学院 选测历史 BB 326 237
选测物理 326 250
3332 河北理工大学 选测物理 BC 348 266
3333 衡水学院 选测历史 BB 326 243
衡水学院 选测物理 326 0
3341 北华航天工业学院 选测历史 BB 327 256
选测物理 326 256
3351 河北工程大学 选测物理 BB 327 254
3353 承德医学院 选测物理 BB 332 254
3403 山西财经大学 选测历史 BB 330 244
选测物理 326 252
3404 太原科技大学 选测物理 BB 334 254
3405 太原理工大学 选测物理 BB 327 249
3406 太原工业学院 兼招 BB 330 258
3408 山西中医学院 兼招 BB 331 248
3410 山西农业大学 选测历史 BB 331 244
选测物理 329 242
3413 忻州师范学院 兼招 BB 326 231
3415 山西师范大学 选测历史 BB 326 241
山西师范大学 选测物理 326 258
3416 太原师范学院 选测历史 BB 328 246
太原师范学院 选测物理 326 249
3417 山西大同大学 兼招 BB 326 246
3418 运城学院 选测历史 BB 326 243
运城学院 选测物理 326 256
3503 内蒙古农业大学 选测物理 BB 326 250
3504 内蒙古工业大学 选测物理 物理B+、B 326 234
3506 内蒙古民族大学 选测历史 BB 326 234
选测物理
3511 内蒙古科技大学 选测历史 BB 326 256
选测物理 329 246
4107 沈阳化工学院 选测物理 BB 326 253
4108 沈阳工业大学 选测历史 BB 332 249
选测物理 336 250
4109 沈阳理工大学 兼招 BB 334 258
4110 沈阳航空工业学院 选测历史 BB 330 243
选测物理 332 254
4111 沈阳建筑大学 选测物理 BB 332 248
4112 鞍山师范学院 选测历史 BB 326 241
选测物理
4113 沈阳医学院 选测物理 BB 341 255
4114 辽宁中医药大学 选测物理 BB 326 236
4115 辽宁工业大学 选测物理 BB 328 242
4117 沈阳师范大学 选测历史 BB 326 256
选测物理
4120 沈阳大学 选测历史 BB
选测物理 326 247
4122 沈阳工程学院 选测物理 BB 332 244
4134 大连医科大学 选测物理 BB 347 271
4135 大连外国语学院 选测历史 BB 326 232
选测物理 333 255
4136 大连大学 选测历史 BB 339 258
选测物理 335 248
4137 大连水产学院 兼招 BB 331 240
4138 大连工业大学 选测物理 BB 326 250
4139 大连交通大学 兼招 BB 338 248
4140 大连民族学院 选测历史 BB 326 234
选测物理 326 0
医学影像专业可以升的专升本院校:河北大学、 滨州医学院 、安徽医科大学、 天津医科大学 、兰州大学、南昌大学、 东南大学、 中国药科大学、 苏州大学、 华中科技大学 、徐州医学院等。
医学影像学是研究借助于某种介质与人体相互作用,把人体内部组织器官结构、密度以影像方式表现出来,供诊断医师根据影像提供的信息进行判断,从而对人体健康状况进行评价的一门科学,包括医学成像系统和医学图像处理两方面相对独立的研究方向。
扩展资料:
知识技能:
1、掌握基础医学、临床医学、电子学的基本理论、基本知识;
2、掌握医学影像学范畴内各项技术及计算机的基本理论和操作技能;
3、具有运用各种影像诊断技术进行疾病诊断的能力;
4、熟悉有关放射防护的方针,政策和方法,熟悉相关的医学伦理学;
5、了解医学影像学各专业分支的理论前沿和发展动态;
6、掌握文献检索、资料查询、计算机应用的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力
参考资料来源:百度百科—医学影像学
<上一篇数学专业排名-物理专业排名
下一篇>广东申论考什么题型?